Популярные типоразмеры шин
-
GoodyearEagle Sport 2 SUV 225/55 R18 98V183002–3 дня1 -
HankookKinergy 4S2 (H750) 245/40 R19 98Y183002–3 дня1 -
HankookVentus evo K137 225/40 R19 93Y183002–3 дня1 -
YokohamaBluEarth-GT AE51 255/45 R18 99W183002–3 дня1 -
YokohamaGeolandar A/T4 G018 245/70 R17 119S183002–3 дня1 -
МишелинPRIMACY 4 245/40 R18 93H183002–3 дня1 -
BridgestonePotenza Sport 225/50 R17 98Y183502–3 дня1 -
BridgestoneTuranza 6 235/45 R18 98Y183502–3 дня1 -
KumhoEcsta PS91 275/40 R19 105Y183502–3 дня1 -
KumhoMT51 Road Venture 245/70 R17 119Q183502–3 дня1 -
KumhoPS72 Ecsta Sport S 275/30 R19 96Y183502–3 дня1 -
NexenNFera SU1 235/30 R22 90Y183502–3 дня1 -
RoadcruzaRA1100 275/45 R21 113S183502–3 дня1 -
RoadcruzaRA3200 285/75 R16 116Q183502–3 дня1 -
ToyoProxes Comfort 235/50 R18 101W183502–3 дня1 -
UnigripLateral Force Sport 295/40 R22 112Y183502–3 дня1 -
YokohamaBluEarth Van All Season RY61 235/65 R16 121R183502–3 дня1 -
BridgestoneTuranza 6 245/45 R18 100Y184002–3 дня1 -
MaxxisBravo AT771 265/50 R20 111H184002–3 дня1 -
PirelliCinturato Rosso 235/45 R18 98Y184002–3 дня1 -
ЙокохамаPA02J 235/55 R19 101V184002–3 дня1 -
BridgestoneEcopia H/L001 255/55 R18 109V184502–3 дня1 -
GoodyearEagle F1 Asymmetric 6 235/45 R17 97Y184502–3 дня1 -
GreentracRough Master-RT 285/55 R20 117Q184502–3 дня1