Популярные типоразмеры шин
-
IkonAutograph Snow 5 SUV 315/35 R20 110T262502–3 дня1 -
MichelinPrimacy 5 225/55 R17 97W262502–3 дня1 -
КумхоMT-71 315/70 R17 Q262502–3 дня1 -
GislavedActiveControl 285/50 R20 112V263002–3 дня1 -
IkonAutograph Ice 10 SUV 285/50 R20 116T263502–3 дня1 -
MichelinPilot Sport 5 245/40 R18 97Y263502–3 дня1 -
ContinentalContiPremiumContact 7 235/55 R18 104Y264002–3 дня1 -
ContinentalContiPremiumContact 7 255/55 R19 111V264502–3 дня1 -
IkonAutograph Ice 9 SUV 275/40 R21 107T264502–3 дня1 -
NexenWinGuard WinSpike 3 285/45 R22 114T264502–3 дня1 -
MaxxisMT-772 RAZR MT 285/50 R20 116Q265002–3 дня1 -
PirelliCinturato P7 245/40 R19 98Y265002–3 дня1 -
BridgestoneTuranza 6 275/40 R20 106Y265502–3 дня1 -
MaxxisMT-772 RAZR MT 285/75 R16 Q266002–3 дня1 -
MichelinPrimacy 5 225/45 R18 95W266002–3 дня1 -
BridgestonePotenza S001 245/45 R19 102Y266502–3 дня1 -
PirelliIce Zero FR 3 265/40 R22 106H267002–3 дня1 -
PirelliIce Zero 2 245/50 R19 105H267502–3 дня1 -
ToyoOpen Country H/T II 285/45 R22 114V267502–3 дня1 -
БриджстоунDMV3 235/55 R20 102T267502–3 дня1 -
БриджстоунSPIKE-03 235/55 R18 104T268002–3 дня1 -
HankookKinergy 4S2 H750 SUV 285/45 R20 112H268502–3 дня1 -
HankookVentus S1 evo3 K127 245/40 R20 99Y269002–3 дня1 -
IkonAutograph Ice 10 255/35 R19 96T269502–3 дня1