Популярные типоразмеры шин
-
ContinentalContiSportContact 5 SUV 285/45 R20 112Y407502–3 дня1 -
ContinentalContiSportContact 5 SUV ContiSilent 275/45 R21 110Y410002–3 дня1 -
GoodyearUltraGrip Performance 3 275/35 R20 102W410002–3 дня1 -
ПиреллиSCORPION WINTER 2 285/40 R21 109V410502–3 дня1 -
MichelinX-Ice North 4 225/40 R19 93H411002–3 дня1 -
ContinentalContiCrossContact LX Sport ContiSilent 275/45 R20 110V411502–3 дня1 -
PirelliP Zero PZ4 Sports Car 285/45 R20 108W411502–3 дня1 -
MichelinPilot Sport 4 SUV 265/50 R19 110Y412002–3 дня1 -
ContinentalContiSportContact 7 275/40 R19 105Y412502–3 дня1 -
ContinentalIceContact 3 235/55 R19 105T412502–3 дня1 -
ContinentalContiSportContact 7 285/30 R19 98Y414002–3 дня1 -
ContinentalSportContact 6 255/40 R21 102Y415002–3 дня1 -
MichelinPilot Sport 4 S 255/30 R19 91Y416002–3 дня1 -
MichelinPilot Sport 5 245/35 R20 95Y416002–3 дня1 -
ContinentalVikingContact 8 255/45 R20 105T418002–3 дня1 -
ContinentalContiSportContact 7 275/30 R20 97Y419002–3 дня1 -
MichelinPilot Sport 5 275/45 R20 110Y419002–3 дня1 -
ContinentalContiSportContact 7 275/35 R22 104Y419502–3 дня1 -
ContinentalSportContact 6 265/40 R21 105Y423002–3 дня1 -
ContinentalSportContact 6 285/40 R20 104Y423002–3 дня1 -
MichelinX-Ice Snow SUV 285/35 R21 105H423502–3 дня1 -
МишелинLATITUDE CROSS 285/45 R21 113W423502–3 дня1 -
ContinentalPremiumContact 6 275/35 R20 102Y425002–3 дня1 -
MichelinPilot Sport 5 245/45 R20 103Y425002–3 дня1